Schulbeginn | Montag, 22. August 2022 |
Herbstferien 2 Wochen | Samstag, 01. Oktober bis Sonntag, 16. Oktober 2022 |
Weihnachtsferien 2 Wochen | Samstag, 24. Dezember bis Sonntag, 08. Januar 2023 |
Fasnachts- und Sportferien 2 Wochen | Samstag, 11. Februar bis Sonntag, 26. Februar 2023 |
Osterferien 2 Wochen | Freitag, 07. April bis Sonntag, 23. April 2023 |
Sommerferien 6 Wochen | Samstag, 08. Juli bis Sonntag, 20. August 2023 |
Ferienplan
Schulbeginn | Montag, 21. August 2023 |
Herbstferien 2 Wochen | Samstag, 30. September bis Sonntag, 15. Oktober 2023 |
Weihnachtsferien 2 Wochen | Samstag, 23. Dezember bis Sonntag, 07. Januar 2024 |
Fasnachts- und Sportferien 2 Wochen | Samstag, 03. Februar bis Sonntag, 18. Februar 2024 |
Osterferien 2 Wochen | Freitag, 29. März bis Sonntag, 14. April 2024 |
Auffahrt 2 Wochen | Donnerstag, 09. Mai bis Sonntag, 12. Mai 2024 |
Pfingsten 2 Wochen | Samstag, 18. Mai bis Montag, 20. Mai 2024 |
Fronleichnam 2 Wochen | Donnerstag, 30 .Mai bis Sonntag, 02. Juni 2024 |
Sommerferien 6 Wochen | Samstag, 06. Juli bis Sonntag, 18. August 2024 |
Feiertage
|
Schulbeginn | Montag, 19. August 2024 |
Herbstferien 2 Wochen | Samstag, 28. September bis Sonntag, 13. Oktober 2024 |
Weihnachtsferien 2 Wochen | Samstag, 23. Dezember bis Sonntag, 07. Januar 2024 |
Fasnachts- und Sportferien MSRM 2 Wochen | Samstag, 22. Februar bis Sonntag, 09. März 2025 |
Sportferien Werthenstein (Ruswil) 1 Woche | Samstag, 18. Januar bis Sonntag, 26. Januar 2025 |
Fasnachtsferien Werthenstein (Ruswil) 1 Woche | Donnerstag, 27. Februar bis Mittwoch, 05. März 2025 |
Osterferien 2 Wochen | Freitag, 18. April bis Sonntag, 04. Mai 2025 |
Auffahrt 2 Wochen | Donnerstag, 29. Mai bis Sonntag, 01. Juni 2025 |
Pfingsten 2 Wochen | Samstag, 07. Juni bis Montag, 09. Juni 2025 |
Fronleichnam 2 Wochen | Donnerstag, 19. Juni bis Sonntag, 22.Juni 2025 |
Sommerferien 6 Wochen | Samstag, 05. Juli bis Sonntag, 17. August 2025 |
Feiertage
|
Schulbeginn | Montag, 18. August 2025 |
Herbstferien 2 Wochen | Samstag, 27. September bis Sonntag, 12. Oktober 2025 |
Weihnachtsferien 2 Wochen | Samstag, 20. Dezember bis Sonntag, 04. Januar 2026 |
Fasnachts- und Sportferien MSRM 2 Wochen | Samstag, 07. Februar bis Sonntag, 22. Februar 2026 |
Sportferien Werthenstein (Ruswil) 1 Woche | Samstag, 17. Januar bis Sonntag, 25. Januar 2026 |
Fasnachtsferien Werthenstein (Ruswil) 1 Woche | Donnerstag, 12. Februar bis Mittwoch, 18. Februar 2026 |
Osterferien 2 Wochen | Freitag, 03. April bis Sonntag, 19. April 2026 |
Auffahrt 2 Wochen | Donnerstag, 14. Mai bis Sonntag, 17. Mai 2026 |
Pfingsten 2 Wochen | Samstag, 23. Mai bis Montag, 25. Mai 2026 |
Fronleichnam 2 Wochen | Donnerstag, 04. Juni bis Sonntag, 07. Juni 2026 |
Sommerferien 6 Wochen | Samstag, 04. Juli bis Sonntag, 16. August 2026 |
Feiertage
|

Kennen Sie schon die
Musikschul-App?
Mit der brandneuen Musikschul-App können die Kinder mit dem Smartphone oder dem Tablet kostenlos in die Welt der Musikinstrumente eintauchen. Das Lieblingsinstrument lässt sich mit abwechslungsreichen Comics und ansprechenden Soundbeispielen entdecken.
Die Musikschul-App steht im App-Store/Play-Store zum Download bereit.
Via diesem Link oder mit demQR-Code erhalten alle Interessierten der Musikschule Malters die Berechtigung fürs laden.